Gold Price History
Track historical gold prices and market trends in Pakistan
Current Gold Rates
Last updated: Aug 21, 2026, 04:45 AM
Rs 360,000
1 Tola 24K
Rs 30,865
1 Gram 24K
Rs 330,000
1 Tola 22K
Rs 874,800
1 Ounce 24K
Daily Change
+Rs 0
+0.00%
24h
Weekly Change
+Rs 0
+0.00%
7d
Monthly Change
+Rs 0
+0.00%
30d
Price Range (Historical)
Highest and lowest prices recorded in our database
Rs 360,000
Highest Price (1 Tola 24K)
Rs 360,000
Lowest Price (1 Tola 24K)
Historical Price Data
Daily gold price records for 1 Tola 24K gold
| Date | Price (1 Tola 24K) | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 20, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 19, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 18, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 17, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 16, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 15, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 14, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 13, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 12, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 11, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 10, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 9, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 8, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 7, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 6, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 5, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 4, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 3, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 2, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Aug 1, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 31, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 30, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 29, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 28, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 27, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 26, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 25, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 24, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
| Jul 23, 2026, 12:00 AM | Rs 360,000 | +Rs 0 | +0.00% |
Market Insights
Understanding gold price movements in Pakistan
Factors Affecting Gold Prices
- • International gold market rates
- • USD to PKR exchange rate
- • Local demand and supply
- • Economic and political stability
- • Inflation and interest rates
Gold Investment Tips
- • Monitor daily price trends
- • Consider long-term investment
- • Buy from certified dealers
- • Keep proper documentation
- • Diversify your portfolio